Цены на квартиры в ЖК “Sport Life” уточняйте у менеджера при обращении
Таблица цен
Количество комнат | Площадь | Цены | Срок сдачи ЖК |
Студия | 24.57 м2 | 4 078 620. руб | Сдан |
1-комнатная | 33.31 м2 | 5 329 600. руб | Сдан |
1-комнатная | 33.51 м2 | 5 449 420. руб | Сдан |
1-комнатная | 33.78 м2 | 5 337 240. руб | Сдан |
1-комнатная | 34.24 м2 | 5 560 020. руб | Сдан |
1-комнатная | 34.45 м2 | 5 607 420. руб | Сдан |
2-комнатная | 51.74 м2 | 7 210 310. руб | Сдан |
2-комнатная | 51.85 м2 | 7 180 650. руб | Сдан |
2-комнатная | 57.91 м2 | 7 412 480. руб | Сдан |
2-комнатная | 58.00 м2 | 7 537 920. руб | Сдан |
Свяжитесь с нашим менеджером для запроса актуальных цен и бронирования вашей будущей квартиры. Мы всегда рады помочь и предложить лучшие условия на рынке недвижимости.