Цены на квартиры в ЖК “Sport Life” уточняйте у менеджера при обращении

Таблица цен

Количество комнатПлощадьЦеныСрок сдачи ЖК
Студия24.57 м24 078 620. рубСдан
1-комнатная33.31 м25 329 600. рубСдан
1-комнатная 33.51 м25 449 420. рубСдан
1-комнатная33.78 м25 337 240. рубСдан
1-комнатная34.24 м25 560 020. рубСдан
1-комнатная34.45 м25 607 420. рубСдан
2-комнатная51.74 м2 7 210 310. рубСдан
2-комнатная51.85 м27 180 650. рубСдан
2-комнатная57.91 м27 412 480. рубСдан
2-комнатная58.00 м27 537 920. рубСдан

Свяжитесь с нашим менеджером для запроса актуальных цен и бронирования вашей будущей квартиры. Мы всегда рады помочь и предложить лучшие условия на рынке недвижимости.

8 (4872) 63-67-93